
En resumen, Estudio 3000 ha participado en 126 remates virtuales de hacienda (por pantalla, por ruedas de Internet y por pantalla transmitidas por TV cable, en Uruguay).
Contó y cuenta con un prestigioso cuerpo de certificadores, totalizando más de 1,357,053 animales inspeccionados, repartidos en más de 22,064 lotes.
Para haber realizado las inspecciones descriptas anteriormente, fue necesario recorrer más de 1.475.000 Kms. y visitar unos 6.850 establecimientos.
| Remate | Año | Fecha | Lugar | Lotes | Animales Inspeccionados |
|---|---|---|---|---|---|
| 102ª Pantalla Uruguay | 2011 | 23 y 24 de febrero | Prado | 204 | 9.413 |
| 101ª Pantalla Uruguay | 2011 | 27 de enero | Prado | 87 | 4.649 |
| 100ª Pantalla Uruguay | 2010 | 22 de diciembre | Prado | 125 | 8.729 |
| 24ª Ganadera Hereford | 2010 | 24 y 25 de noviembre | Prado | 204 | 11.380 |
| 98ª Pantalla Uruguay | 2010 | 28 de octubre | Prado | 259 | 13.746 |
| 97ª Pantalla Uruguay | 2010 | 29 y 30 de setiembre | Prado | 124 | 6.786 |
| 96ª Pantalla Uruguay | 2010 | 27 de agosto | Prado | 128 | 9.593 |
| 95ª Pantalla Uruguay | 2010 | 28 de julio | Prado | 130 | 6.172 |
| 94ª Pantalla Uruguay | 2010 | 30 de junio | Prado | 113 | 5.652 |
| 93ª Pantalla Uruguay | 2010 | 26 de mayo | Prado | 184 | 8.582 |
| 23ª Ganadera Hereford | 2010 | 28 y 29 de abril | Prado | 206 | 10.965 |
| 91ª Pantalla Uruguay | 2010 | 23 y 24 de marzo | Prado | 274 | 13.801 |
| 90ª Pantalla Uruguay | 2010 | 26 de febrero | Prado | 183 | 9.054 |
| 89ª Pantalla Uruguay | 2010 | 27 de enero | Prado | 100 | 4.840 |
| 88ª Pantalla Uruguay | 2009 | 22 de diciembre | Prado | 132 | 6.876 |
| 22ª Ganadera Hereford | 2009 | 26 de noviembre | Prado | 147 | 8.386 |
| 86ª Pantalla Uruguay | 2009 | 29 y 30 de octubre | Prado | 211 | 9.962 |
| 85ª Pantalla Uruguay | 2009 | 30 de setiembre y 1ª Octubre | Prado | 213 | 11.437 |
| 84ª Pantalla Uruguay | 2009 | 21 de agosto | Prado | 129 | 5.850 |
| 83ª Pantalla Uruguay | 2009 | 29 de julio | Prado | 113 | 5.851 |
| 82ª Pantalla Uruguay | 2009 | 24y 25 de junio | Prado | 161 | 8.833 |
| 81ª Pantalla Uruguay | 2009 | 28 y 29 de mayo | Prado | 262 | 13.192 |
| 21ª Ganadera Hereford | 2009 | 29 y 30 de abril | Prado | 285 | 17.599 |
| 79ª Pantalla Uruguay | 2009 | 25, 26 y 27 de marzo | Prado | 333 | 19.138 |
| 78ª Pantalla Uruguay | 2009 | 18 y 19 de febrero | Prado | 155 | 9.317 |
| 77ª Pantalla Uruguay | 2009 | 22 y 23 de enero | Prado | 205 | 12.578 |
| 76ª Pantalla Uruguay | 2008 | 18 de diciembre | Prado | 145 | 7.579 |
| 20ª Ganadera Hereford | 2008 | 20 de noviembre | Prado | 162 | 8.874 |
| 74ª Pantalla Uruguay | 2008 | 23 de octubre | Prado | 146 | 8.788 |
| 73ª Pantalla Uruguay | 2008 | 25 y 26 de setiembre | Prado | 223 | 12.985 |
| 72ª Pantalla Uruguay | 2008 | 28 y 29 de agosto | Prado | 271 | 15.757 |
| 71ª Pantalla Uruguay | 2008 | 24 de julio | Prado | 119 | 6.148 |
| 70ª Pantalla Uruguay | 2008 | 26 de junio | Prado | 134 | 7.020 |
| 69ª Pantalla Uruguay | 2008 | 28 y 29 de mayo | Prado | 221 | 13.007 |
| 68ª Pantalla Uruguay | 2008 | 25 de abril | Prado | 167 | 9.415 |
| 19ª Ganadera Hereford | 2008 | 23 y 24 de abril | Prado | 205 | 12.246 |
| 66ª Pantalla Uruguay | 2008 | 27 y 28 de marzo | Prado | 210 | 12.672 |
| 65ª Pantalla Uruguay | 2008 | 27 y 28 de febrero | Prado | 236 | 19.748 |
| 64ª Pantalla Uruguay | 2008 | 23 de enero | Prado | 91 | 4.722 |
| 63ª Pantalla Uruguay | 2007 | 20 de diciembre | Prado | 150 | 7.934 |
| 62ª Pantalla Uruguay | 2007 | 23 de noviembre | Prado | 97 | 4.592 |
| 18ª Ganadera Hereford | 2007 | 22 de noviembre | Prado | 130 | 7.647 |
| 60ª Pantalla Uruguay | 2007 | 25 y 26 de octubre | Prado | 180 | 8.688 |
| 59ª Pantalla Uruguay | 2007 | 26 de setiembre | Prado | 134 | 7.095 |
| 58ª Pantalla Uruguay | 2007 | 29 de agosto | Prado | 123 | 5.677 |
| 57ª Pantalla Uruguay | 2007 | 25 y 26 de julio | Prado | 144 | 8.737 |
| 56ª Pantalla Uruguay | 2007 | 21 y 22 de junio | Prado | 168 | 8.802 |
| 55ª Pantalla Uruguay | 2007 | 24 y 25 de mayo | Prado | 234 | 1.930 |
| Liquidación Dutra | 2007 | 2 de mayo | Prado | 26 | 10.495 |
| 17ª Ganadera Hereford | 2007 | 19 y 20 de abril | Prado | 192 | 11.726 |
| 53ª Pantalla Uruguay | 2007 | 22 y 23 de marzo | Prado | 190 | 10.849 |
| 52ª Pantalla Uruguay | 2007 | 22 de febrero | Prado | 125 | 6.450 |
| 51ª Pantalla Uruguay | 2007 | 23 enero | Prado | 97 | 4.621 |
| 50ª Pantalla Uruguay | 2006 | 19 de diciembre | Prado | 183 | 10.483 |
| 16ª Ganadera Hereford | 2006 | 23 y 24 de noviembre | Prado | 162 | 8.253 |
| 48ª Pantalla Uruguay | 2006 | 26 de octubre | Prado | 134 | 6.631 |
| 47ª Pantalla Uruguay | 2006 | 28 y 29 de setiembre | Prado | 179 | 9.068 |
| 46ª Pantalla Uruguay | 2006 | 10 de agosto | Prado | 101 | 4.875 |
| 45ª Pantalla Uruguay | 2006 | 29 de junio | Prado | 74 | 3.523 |
| 44ª Pantalla Uruguay | 2006 | 25 y 26 de mayo | Prado | 197 | 11.292 |
| 15ª Ganadera Hereford | 2006 | 19, 20 y 21 de abril | Prado | 274 | 18.710 |
| 42ª Pantalla Uruguay | 2006 | 23, 24 y 25 de marzo | Prado | 284 | 18.464 |
| 41ª Pantalla Uruguay | 2006 | 16 y 17 de febrero | Prado | 156 | 9.553 |
| 40ª Pantalla Uruguay | 2005 | 15 y 16 de diciembre | Prado | 189 | 10.808 |
| 14ª Ganadera Hereford | 2005 | 22 y 23 de noviembre | Prado | 184 | 10.475 |
| 38ª Pantalla Uruguay | 2005 | 3 y 4 de octubre | Prado | 160 | 8.869 |
| 37ª Pantalla Uruguay | 2005 | 30 de agosto | Prado | 164 | 7.026 |
| 36ª Pantalla Uruguay | 2005 | 20 y 21 de Julio | Prado | 184 | 9.264 |
| 35ª Pantalla Uruguya | 2005 | 30 y 31 de mayo | Prado | 233 | 12.320 |
| 13° Ganadera Hereford | 2005 | 20 al 22 de abirl | Prado | 296 | 17.352 |
| 33° Pantalla Uruguay | 2005 | 30 y 31de marzo y 1° de abril | Prado | 391 | 24.291 |
| 32° Pantalla Uruguay | 2005 | 17 y 18 de febrero | Prado | 212 | 11.709 |
| 31° Pantalla Uruguay | 2004 | 27 y 28 de diciembre | Prado | 235 | 12.717 |
| 12° Ganadera Hereford | 2004 | 24 y 25 de noviembre | Prado | 189 | 10.899 |
| 28ª Pantalla Uruguay | 2004 | 30 de setiembre y 1ª Octubre | Prado | 190 | 11.420 |
| 27ª Pantalla Uruguay | 2004 | 16 y 17 de agosto | Prado | 185 | 9.786 |
| 26ª Pantalla Uruguay | 2004 | 5 y 6 de3 julio | Prado | 189 | 8.849 |
| 11ª Ganadera Hereford | 2004 | 18, 19 y 20 de mayo | Prado | 353 | 20.197 |
| 24ª Pantalla Uruguay | 2004 | 25 y 26 de abril | Prado | 197 | 9.958 |
| 23ª Pantalla Uruguay | 2004 | 24 y 25 de marzo | Prado | 334 | 17.648 |
| 22ª Pantalla Uruguay | 2004 | 16 y 17 de febrero | Prado | 186 | 9.720 |
| 21ª Pantalla Uruguay | 2003 | 22 y 23 de diciembre | Prado | 183 | 8.881 |
| 10ª Ganadera Hereford | 2003 | 19 y 20 de noviembre | Prado | 188 | 10.461 |
| 19ª Pantalla Uruguay | 2003 | 14 y 16 de octubre | Prado | 303 | 15.452 |
| Novilleros | 2003 | 28 de setiembre | Prado | 10 | 584 |
| 17ª Pantalla Uruguay | 2003 | 27 y 28 de agosto | Prado | 204 | 9.567 |
| 16ª Pantalla Uruguay | 2003 | 26 y 27 de junio | Prado | 280 | 14.533 |
| 15ª Pantalla Uruguay | 2003 | 12 y 13 de mayo | Prado | 154 | 7.449 |
| 9ª Ganadera Hereford | 2003 | 6,7 y 8 de mayo | Prado | 300 | 16.667 |
| 12ª Pantalla Uruguay | 2003 | 28 y 31 de marzo | Prado | 267 | 12.503 |
| 11ª Pantalla Uruguay | 2003 | 26 y 27 de febrero | Prado | 175 | 9.325 |
| 10ª Pantalla Uruguay | 2002 | 27 de diciembre | Prado | 147 | 7.561 |
| 8ª Ganadera Hereford | 2002 | 20 y 21 de noviembre | Prado | 142 | 8.746 |
| 8ª Pantalla Uruguay | 2002 | 9 de octubre | Prado | 133 | 5.921 |
| 7a. Pantalla Uruguay | 2002 | 28,29 y 30 de agosto | Prado | 280 | 16.120 |
| 6ta. Pantalla Uruguay | 2002 | 11, 12, 13 y 14 de junio | Prado | 419 | 16.523 |
| 7ª Ganadera Hereford | 2002 | 24, 25 y 26 de Abril | Prado | 308 | 18.399 |
| 3er. Pantalla Uruguay | 2002 | 27 y 28 de febrero y 1ª marzo | Prado | 225 | 12.354 |
| 6ª Ganadera Hereford | 2001 | 15 y 16 de noviembre | Prado | 183 | 9.985 |
| 1er. Pantalla Uruguay | 2001 | 8 setiembre | Flores | 146 | 7.804 |
| Pantalla Young | 2001 | 27 de julio | Rio Negro | 38 | 1.929 |
| 5ª Ganadera Hereford | 2001 | 6 de julio | Prado | 67 | 3.644 |
| Pantalla Minas | 2001 | 21 de julio | Soc. Agr. Lavalleja | 39 | 1.795 |
| Pantalla Corriedale | 2001 | 31 de marzo | Prado | 40 | 20.412 |
| Pantalla Artigas | 2001 | 17 de febrero | Salto ( Hotel Horacio Quiroga) | 85 | 4.766 |
| 5ª Rueda Potalagro | 2001 | 2 de abril | Bolsa Electrónica de Montevideo | 22 | 921 |
| 4ª Rueda Potalagro | 2000 | 18 de diciembre | Bolsa Electrónica de Montevideo | 42 | 1.602 |
| 3ª Rueda Potalagro | 2000 | 11 de diciembre | Bolsa Electrónica de Montevideo | 38 | 1.324 |
| 2ª Rueda Potalagro | 2000 | 28 de noviembre | Bolsa Electrónica de Montevideo | 23 | 1.022 |
| 4ª Ganadera Hereford | 2000 | 25 de noviembre | Durazno | 64 | 4.011 |
| 1ª Rueda Potalagro | 2000 | 20 de noviembre | Bolsa Electrónica de Montevideo | 23 | 983 |
| 1ª Pantalla Holando | 2000 | 11 de noviembre | Asoc. Rural de San José | 60 | 837 |
| 3ª Ganadera Hereford | 2000 | 27 y 28 de abril | Prado | 291 | 13.059 |
| 2ª Ganadera Hereford | 1999 | 12 de noviembre | Durazno | 38 | 2.980 |
| 1ª Ganadera Hereford | 1999 | 27 y 28 abril | Central Kiyú | 187 | 12.357 |
| 106ª Pantalla Uruguay | 2011 | 1° julio | Prado | 161 | 6.090 |
| 25ª Ganadera Hereford | 2011 | 28 y 29 de abril | Prado | 332 | 18.277 |
| 113ª Pantalla Uruguay | 2012 | 26 de enero | Prado | 116 | 6.080 |
| 112° Pantalla Uruguay | 2011 | 22 de Diciembre | Prado | 156 | 8037 |
| 107ª Pantalla Uruguay | 2011 | 29 de julio | Prado | 96 | 4.658 |
| 103ª Pantalla Uruguay | 2011 | 24 y 25 de Marzo | Prado | 305 | 17.914 |
| 105ª Pantalla Uruguay | 2011 | 26 y 27 de Mayo | Prado | 236 | 11.012 |
| 26ª Ganadera Hereford | 2011 | 24 y 25 de noviembre | Prado | 258 | 14.673 |
| 110° Pantalla Uruguay | 2011 | 26 de octubre | Prado | 163 | 8.777 |
| 109ª Pantalla Uruguay | 2011 | 29 y 30 de setiembre | Prado | 215 | 12.733 |
| 108ª Pantalla Uruguay | 2011 | 31 de agosto | Prado | 120 | 6.101 |
